Les chiffres clés
Retrouvez les chiffres clés du Centre Hospitalier "Loire Vendée Océan".
Personnel
Le Centre Hospitalier "Loire-Vendée-Océan" emploie en 2010 plus de 1 200 personnes, avec l’intégration au 1er janvier 2010 du centre de convalescence de La Guérinière, et l’extension des capacités de médecine sur le site de Challans.
31% de l’effectif total travaille à temps partiel.
Depuis sa création, en 10 ans, le nombre de médecins et de pharmaciens est passé de 63 à 84 et le personnel non médical a augmenté de 39%.
Le personnel soignant (infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers) représente plus des 2/3 de l’effectif total.
Budget d'investissement
Le centre hospitalier investit entre 1 et 10 millions d’euros/an (en moyenne : 5,4 millions/an), pour moderniser ses bâtiments, ses installations et ses équipements.
En 2009, le budget de fonctionnement s’élevait à 73 millions d’euros.
Plus de 70% de ce budget est consacré aux dépenses de personnel.
Statistiques d'activités
| 1999 | 2009 | % | |
| Nombre de passages aux urgences | 17 907 | 25 317 | 37,22 % |
| Nombre de sorties SMUR | 952 | 1 149 | 20,69 % |
| Nombre de séjours Médecine Chirurgie Obstétrique | 10 023 | 13 626 | 35,95 % |
| Nombre de naissances | 675 | 971 | 43,85 % |
| Nombre d’interventions chirurgicales y compris endoscopies | 3 275 | 4 872 | 48,76 % |
| Nombre de consultants externes | 58 015 | 81 412 | 40,33 % |
| Imagerie médicale : nombre de consultants | 23 241 | 25 708 | 10,61% |
| Scanner : nombre d’examens | 3 851 | 10 391 | 169,83% |
| Nombre de journées Soins de Suite et Réadaptation | 28 332 | 33 374 | 17,80 % |
| File active psychiatrie | 1 527 | 2 480 | 62,41 % |
| Nombre de journées Maisons de Retraite et Soins de Longue Durée | 98 543 | 98 842 | 0,30 % |
